Photo Imagable Solder Resist Ink
Bright White Color를 가진 알카리 현상형 솔더레지스트 Ink로,
반사율이 높고 고온에서 열황변성이 아주 적은 제품으로 LED 조명 및 Back light unit 등 고부가 LED 기판에 적용하기 적합한 제품
제품 | 초기상태 | 170℃/ 80시간 |
열노화 후 | 비고 |
---|---|---|---|---|
PSR-800WH | 황변 또는 인쇄면 탈락 없음 | |||
S Company(일본) | 초기 Reflow 후 이미 Yellowish하며, 열노화 후 황변 가속화 | |||
T Company(일본) | 황면 및 인쇄면 탈락 발생 |
특 성 | PSR-800WH | S Company(일본) | T Company(일본) | |
---|---|---|---|---|
Gloss (60℃) | 85 | 85 | 84 | |
Color | L | 93.73 | 93.14 | 92.5 |
a* | -0.34 | -0.42 | -1.24 | |
b* | -1.54 | -1.36 | 0.17 | |
Y | 84.42 | 83.29 | 83.29 | |
After Reflow 270℃×5min |
Δb | 0.30 | 1.20 | 1.14 |
ΔY | 0.5 | 0.7 | 0.78 |
Lab Color Space
XYZ Color Space